Region. Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich veröffentlicht. Die beiden anderen Werte – die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten – sind Landeswerte für ganz Niedersachsen und gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht.
Aktuell gelten die Maßnahmen der Winterruhe.
Werte für den 09. Februar (stand 10.48 Uhr)
Die 7-Tage-Inzidendz der Region liegt laut RKI bei 1491,3
Die Hospitalisierung liegt bei 11,4 (Vortag 11,1 | Grenzwert: >9)
Die Intensivbettenquote liegt bei 5,8 % (Vortag 5,9 %| Grenzwert: >10%)
| 09.02. | 08.02. | Inzidenz |
Barsinghausen | 914 | 912 | 1620,6 |
Burgdorf | 774 | 800 | 1310,4 |
Burgwedel | 316 | 299 | 1008,1 |
Garbsen | 1525 | 1523 | 1351,3 |
Gehrden | 310 | 306 | 1184,5 |
Hannover | 16735 | 16792 | 1704,7 |
Hemmingen | 583 | 611 | 1578,7 |
Isernhagen | 600 | 599 | 1302,5 |
Laatzen | 1125 | 1099 | 1443,9 |
Langenhagen | 1888 | 1865 | 1929,8 |
Lehrte | 1214 | 1232 | 1488 |
Neustadt | 850 | 841 | 1122,6 |
Pattensen | 372 | 382 | 1204,1 |
Ronnenberg | 821 | 869 | 1746,9 |
Seelze | 994 | 960 | 1595,9 |
Sehnde | 509 | 463 | 1359,2 |
Springe | 682 | 618 | 1161,9 |
Uetze | 677 | 697 | 1778,7 |
Wedemark | 561 | 575 | 1090,4 |
Wennigsen | 243 | 246 | 890,2 |
Wunstorf | 727 | 708 | 1012,3 |
Gesamt | 32420 | 32397 |
|
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): |
|
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 16512 |
10 - 19 Jahre | 20994 |
20 - 29 Jahre | 21932 |
30 - 39 Jahre | 22538 |
40 - 49 Jahre | 19617 |
50 - 59 Jahre | 15180 |
60 - 69 Jahre | 7382 |
70 - 79 Jahre | 3649 |
80+ Jahre | 4861 |
keine Angaben | 1121 |
Bisher gemeldete Fälle: 133.786
Bisher 100.158 genesen
Aktuell 1.208 Todesfälle.