Region.
Die Corona-Fälle in der Region haben sich von Freitagnachmittag bis Montagvormittag verdoppelt. Erstmals sind auch Barsinghausen, Pattensen und Ronnenberg betroffen.
Hier die Zahlen nach Kommunen im Detail:
| 13.03. spät | 16.03. früh | |
| Barsinghausen | 0 | 1 |
| Burgdorf | 0 | 0 |
| Burgwedel | 2 | 8 |
| Garbsen | 1 | 5 |
| Gehrden | 0 | 0 |
| Hannover | 31 | 57 |
| Hemmingen | 1 | 1 |
| Isernhagen | 2 | 3 |
| Laatzen | 1 | 2 |
| Langenhagen | 0 | 4 |
| Lehrte | 0 | 0 |
| Neustadt | 2 | 2 |
| Pattensen | 0 | 2 |
| Ronnenberg | 0 | 4 |
| Seelze | 3 | 5 |
| Sehnde | 0 | 0 |
| Springe | 3 | 7 |
| Uetze | 10 | 10 |
| Wedemark | 1 | 4 |
| Wennigsen | 1 | 2 |
| Wunstorf | 2 | 4 |
| GESAMT | 60 | 121 |


