Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3020 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+9 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2743 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 157 Menschen in der Region infiziert.
| Kommune | 11.08. | 10.08. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 4 | 4 | 0 | 49 |
| Burgdorf | 3 | 3 | 0 | 69 |
| Burgwedel | 7 | 5 | 2 | 51 |
| Garbsen | 9 | 9 | 0 | 185 |
| Gehrden | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hannover | 73 | 75 | -2 | 1553 |
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Isernhagen | 2 | 2 | 0 | 65 |
| Laatzen | 6 | 6 | 0 | 165 |
| Langenhagen | 7 | 9 | -2 | 159 |
| Lehrte | 6 | 6 | 0 | 85 |
| Neustadt | 10 | 10 | 0 | 74 |
| Pattensen | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ronnenberg | 5 | 5 | 0 | 74 |
| Seelze | 17 | 15 | 2 | 111 |
| Sehnde | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Springe | 2 | 2 | 0 | 79 |
| Uetze | 2 | 2 | 0 | 39 |
| Wedemark | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Wennigsen | 2 | 2 | 0 | 26 |
| Wunstorf | 2 | 2 | 0 | 50 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre 107
10 - 19 Jahre 196
20 - 29 Jahre 521
30 - 39 Jahre 479
40 - 49 Jahre 487
50 - 59 Jahre 536
60 - 69 Jahre 236
70 - 79 Jahre 170
80+ Jahre 286
keine Angaben 2
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3020 nachweislich Infizierten):
Männer 49,2 Prozent
Frauen 47,9 Prozent
keine Angabe 2,9 Prozent

