Region.
Die Fallzahlen haben sich seit heute Vormittag um 50 Personen erhöht.
Das entspricht einem Zuwachs von ĂŒber 25 Prozent binnen eines Tages.
Verteilung nach Geschlecht: Zum gegenwÀrtigen Stand sind zu rund 60 Prozent MÀnner betroffen, zu rund 40 Prozent Frauen.
Verteilung nach Alter:
Bis 14 Jahre: 6 FĂ€lle
15 bis 34 Jahre: 61 FĂ€lle
35 bis 49 Jahre: 76 FĂ€lle
50 bis 59 Jahre: 61 FĂ€lle
Ăber 60 Jahre: 34 FĂ€lle.
Die Region hat mitgeteilt, dass sie ab sofort nur noch einmal tÀglich Fallzahlen veröffentlicht. Voraussichtlich stets am spÀten Nachmittag.
| 19.3. 10 Uhr | 19.3. 17 Uhr | |
| Barsinghausen | 3 | 4 |
| Burgdorf | 4 | 4 |
| Burgwedel | 11 | 14 |
| Garbsen | 5 | 8 |
| Gehrden | 1 | 2 |
| Hannover | 101 | 126 |
| Hemmingen | 4 | 4 |
| Isernhagen | 4 | 5 |
| Laatzen | 3 | 5 |
| Langenhagen | 3 | 6 |
| Lehrte | 2 | 2 |
| Neustadt | 1 | 5 |
| Pattensen | 3 | 3 |
| Ronnenberg | 8 | 8 |
| Seelze | 6 | 9 |
| Sehnde | 0 | 0 |
| Springe | 6 | 7 |
| Uetze | 9 | 10 |
| Wedemark | 7 | 7 |
| Wennigsen | 4 | 6 |
| Wunstorf | 3 | 3 |
| GESAMT | 188 | 238 |

