Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2975 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+5 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2717 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 138 Menschen in der Region infiziert.
| Kommune | 07.08. | 06.08. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 3 | 2 | 1 | 48 |
| Burgdorf | 3 | 3 | 0 | 69 |
| Burgwedel | 1 | 1 | 0 | 45 |
| Garbsen | 7 | 6 | 1 | 183 |
| Gehrden | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hannover | 69 | 69 | 0 | 1531 |
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Isernhagen | 3 | 7 | -4 | 65 |
| Laatzen | 4 | 4 | 0 | 163 |
| Langenhagen | 8 | 6 | 2 | 158 |
| Lehrte | 6 | 6 | 0 | 85 |
| Neustadt | 10 | 7 | 3 | 74 |
| Pattensen | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ronnenberg | 2 | 2 | 0 | 71 |
| Seelze | 15 | 14 | 1 | 106 |
| Sehnde | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Springe | 3 | 3 | 0 | 78 |
| Uetze | 2 | 2 | 0 | 39 |
| Wedemark | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Wennigsen | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Wunstorf | 1 | 1 | 0 | 49 |
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 - 9 Jahre | 104 |
10 - 19 Jahre | 186 |
20 - 29 Jahre | 509 |
30 - 39 Jahre | 472 |
40 - 49 Jahre | 482 |
50 - 59 Jahre | 530 |
60 - 69 Jahre | 235 |
70 - 79 Jahre | 169 |
80+ Jahre | 286 |
keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2975 nachweislich Infizierten):
Männer 49 Prozent
Frauen 48,1 Prozent
keine Angabe 2,9 Prozent

