Region.
Die Region Hannover hat aktuell insgesamt 368 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Derzeit befinden sich in der Region Hannover 57 Corona-Patienten in Krankenhäusern, 15 davon befinden sich auf der Intensivstation
| 20.3. 17 Uhr | 23.3. 17 Uhr | |
| Barsinghausen | 7 | 8 |
| Burgdorf | 4 | 6 |
| Burgwedel | 16 | 21 |
| Garbsen | 9 | 10 |
| Gehrden | 2 | 2 |
| Hannover | 148 | 187 |
| Hemmingen | 4 | 8 |
| Isernhagen | 7 | 14 |
| Laatzen | 8 | 8 |
| Langenhagen | 6 | 17 |
| Lehrte | 5 | 6 |
| Neustadt | 5 | 6 |
| Pattensen | 5 | 6 |
| Ronnenberg | 9 | 15 |
| Seelze | 13 | 13 |
| Sehnde | 2 | 2 |
| Springe | 8 | 8 |
| Uetze | 10 | 11 |
| Wedemark | 7 | 7 |
| Wennigsen | 6 | 8 |
| Wunstorf | 3 | 5 |
| GESAMT | 284 | 368 |

