Region.
Die Region Hannover hat aktuell insgesamt 146 Menschen (+8 seit gestern Abend) registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Hier die Verteilung nach Kommunen – dies sind vorläufige Zahlen, da noch nicht alle Meldungen erfasst werden konnten:
| 17. Mrz | 18. Mrz | |
| Barsinghausen | 2 | 2 |
| Burgdorf | 2 | 2 |
| Burgwedel | 7 | 9 |
| Garbsen | 4 | 4 |
| Gehrden | 1 | 1 |
| Hannover | 78 | 83 |
| Hemmingen | 2 | 2 |
| Isernhagen | 4 | 4 |
| Laatzen | 1 | 1 |
| Langenhagen | 3 | 3 |
| Lehrte | 0 | 0 |
| Neustadt | 0 | 0 |
| Pattensen | 2 | 2 |
| Ronnenberg | 3 | 3 |
| Seelze | 5 | 5 |
| Sehnde | 0 | 0 |
| Springe | 6 | 6 |
| Uetze | 8 | 8 |
| Wedemark | 3 | 4 |
| Wennigsen | 4 | 4 |
| Wunstorf | 3 | 3 |
| GESAMT | 138 | 146 |

